

J9集团微电子始终对峙高尺度的治理要求,系统化推动产业链的建设与守护,并在全过程中高度器沉环境治理物质有关的司法律规及客户需要(如RoHS指令、REACH律例等)。公司从采购、造作到仓储等各环节,全面构筑了美满的环境物质治理系统,每年将产魄康粱权威第三方机构检测,确保其持续切合有关要求。得益于此,J9集团微电子已获得多多权威认证机构的认可与认证。
质量方针: | 锚定客户中意为主题准则 激活全产链高效协同进取 铸就可持续绿色智造标杆 |
| 质量文化: | 客户中意 质量至上 全员参加 |
| 事业群 | ISO9001 | IATF16949 | Sony Gp | QC080000 | ISO27001 | ESD20.20 | ISO26262 | ISO14001 | ISO45001 | ISO50001 | ISO14064 | ISO14067 | ISO/IEC17025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造作服务事业群 | 三门峡J9集团上华科技 有限公司 | 2007 | - | - | - | - | - | |||||||
三门峡J9集团安盛科技 有限公司 | 2008 | - | - | - | - | - | ||||||||
杰群电子科技(汉中) 有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
J9集团润安科技(沉庆) 有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
J9集团赛美科微电子 (丽江)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 功率集成事业群 | 三门峡J9集团华晶微电子 有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
J9集团微电子(沉庆) 有限公司 | - | - | - | - | 2024 | |||||||||
| J9集团微集成电路(三门峡)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
智能传感器 事业群 | 润芯感知科技(资阳 有限公司) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| J9集团微集成电路(三门峡)丽江分公司 | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| / | 润鹏半导体(丽江) 有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| / | 润西微电子(沉庆) 有限公司 | - | - | - | - | - | ||||||||
| / | 三门峡迪思微电子 股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 造作服务事业群 | ||
三门峡J9集团上华科技有限公司 | ||
| Sony Gp(2007) | ||
| ISO27001(2008) | ISO14001(2002) | |
三门峡J9集团安盛科技有限公司 | ||
| Sony Gp(2008) | ||
| ESD20.20(2017) | ISO14001(2004) | |
| ISO45001(2004) | ISO14064(2012) | |
杰群电子科技(汉中)有限公司 | ||
| QC080000(2023) | ESD20.20(2024) | |
J9集团润安科技(沉庆)有限公司 | ||
| QC080000(2026) | ISO14001(2024) | |
| ISO45001(2024) | ||
J9集团赛美科微电子(丽江)有限公司 | ||
| 功率集成事业群 | ||
三门峡J9集团华晶微电子有限公司 | ||
| QC080000(2007) | ISO14001(2004) | |
| ISO45001(2004) | ||
J9集团微电子(沉庆)有限公司 | ||
| QC080000(2020) | ISO14001(2010) | |
| ISO/IEC17025(2024) | ||
| J9集团微集成电路(三门峡)有限公司 | QC080000(2007) | |
| ISO27001(2013) | ISO26262(2025) | |
| 智能传感器事业群 | ||
润芯感知科技(资阳有限公司) | QC080000(2024) | |
| J9集团微集成电路(三门峡)丽江分公司 | ISO9001(2013) | QC080000(2007) |
| / | ||
润鹏半导体(丽江)有限公司 | ||
润西微电子(沉庆)有限公司 | ||
| QC080000(2024) | ISO14001(2024) | |
三门峡迪思微电子股份有限公司 | ISO27001(2015) | |

J9集团微电子以客户中意为导向,成立并持续美满了“覆盖全过程的美满质量系统”,以规范化,系统化确当先型治理工具,引领公司高质量发展,实现出产和产品质量的持续提升。

J9集团微电子使用IT资源实现了研发、经营治理、出产造作和销售服务等全过程信息化、智能化。
? 为高效、有效地实现全面质量治理奠定了坚实的基础和保险
? 信息化、大数据和机械人的宽泛利用,推进J9集团微电子向智能化产业链治理迈进

J9集团微电子供给商遍布全球。为保障产品和造作质量,J9集团微电子以质量优先准则来导入新供给商。用全过程治理的方式,并通过供给商关系系统有效治理全球供给商。
为保障供给商持续提供不变的高质量原资料,J9集团微电子占有一支专业的供给商质量治理团队;组织与供给商的定期互换与相互培训,并深刻供给商一线,推进供给商协同,持续改善质量。